Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 100,00 € | EVENTO SUGLI ANIMALI 30 MARZO CASA CONOSCENZA IMPEGNO DELLA SPESA | ZA22768EF0 | 14/03/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 3.100,00 € | TRASLOCO UFFICI POLIZIA LOCALE | Z612774C4C | 14/03/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 63,63 € | mazzo di fiori commemorativo | ZC1277E893 | 14/03/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.500,00 € | esecuzione concerto bandistico | Z2F277E96C | 14/03/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 15.700,00 € | SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE E BIBLIOTECARIA 2019-2021 | 0000000000 | 14/03/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 4.000,00 € | servizio di sviluppo annuale della contabilità armonizzata economico patrimoniale | Z502772E39 | 06/03/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 200,00 € | RINNOVO DEI DIRITTI PODCAST PEOPLE PER LA BLOGOS WEB RADIO E TV - ANNO 2019. | Z7127616DC | 28/02/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 530,00 € | ETICHETTE PER IL SISTEMA DI ETICHETTATURA TERMICA DELLA BIBLIOTECA “C. PAVESE” | Z5B275354E | 28/02/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 780,00 € | FORNITURA TRIENNALE DI ROSE, MAZZI E CORONE FLOREALI PER IL SERVIZIO "CASALECCHIO DELLE CULTURE" E PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE | Z8A21A0E12 | 27/02/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 4.611,51 € | AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI NON COMPRESI NELLE CONVENZIONI INTERCENT-ER | Z53275060C | 26/02/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.824,71 € | CONFERMA DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE DENOMINATO "INCASSO TRIBUTI LOCALI (I.T.L.)" SU CONTO CORRENTE POSTALE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (COSAP). ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. | ZA5270BB79 | 18/02/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 936,80 € | CONFERMA DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE DENOMINATO "INCASSO TRIBUTI LOCALI (I.T.L.)" SU CONTO CORRENTE POSTALE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (COSAP). ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. | ZD7270BB39 | 18/02/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 39.422,86 € | PROGETTO RELATIVO AL 1° STRALCIO FUNZIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DELLA CONOSCENZA: PIAZZA DELLE CULTURE (CUP: F82B17000050006 - CIG: ZD92564D8C). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. | ZD92564D8C | 15/02/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 530,00 € | ACQUISTO DI ETICHETTE ADESIVE PER GLI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO AI SENSI DELLA D.G.R. E.R. 831/2017 | Z85272ACC5 | 14/02/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 26.222,12 € | Assistenza tecnica, servizi audio/luci, riprese e montaggio video a supporto delle attività culturali del servizio "Casalecchio delle Culture". 2019-2021 | Z73271F76F | 14/02/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 7.953,00 € | SERVIZIO DI ABBONAMENTO A QUOTIDIANI, PERIODICI E PERIODICI ONLINE | Z8E26FC21E | 12/02/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 14.013,63 € | CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 4 SERVIZI DI RECAPITO DI INVII DA FLUSSO PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA-CIG 7316705FF5 | 778680746A | 06/02/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 3.925,50 € | CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 5 SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO DI INVII DA FLUSSO PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - CIG 73167114EC | Z5D26FFF6D | 06/02/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 122.678,52 € | CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 2 SERVIZI E PRODOTTI POSTALI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E FERRARA-CIG 73166892C5 | 7786786316 | 06/02/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 20.400,00 € | SERVIZIO DI SVILUPPO ANNUALE DELLA CONTABILITÀ' ARMONIZZATA ECONOMICO PATRIMONIALE, DI CUI AL D. LGS. 118 DEL 2011 TRIENNIO 2019 2021 | Z612660567 | 06/02/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 81.930,04 € | ACQUISTO DI ARREDI PER LA NUOVA SEDE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE RENO LAVINO E DELLA PROTEZIONE CIVILE DELL’UNIONE DEI COMUNI, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER | 776463075F | 05/02/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 2.870,04 € | SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE BAGNI CASA DELLA CONOSCENZA, ANNO 2019 | ZD926E1A2E | 31/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 292,80 € | FORNITURA E POSA DI DUE PIETRE COMMEMORATIVE DEDICATE AI PARTIGIANI CASALECCHIESI VANES DE MARIA E GIOVANNI GALLI | ZA721A44F3 | 30/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 7.684.843,10 € | SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E PULIZIA DELLA CITTA' 2016-2017 | 0000000000 | 30/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.755,00 € | Acquisto table per servizio urbanistica, edilizia e dati terririali | Z9F25CE307 | 29/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 4.561.857,55 € | IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI: anno 2018 | 0000000000 | 29/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 337,10 € | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ELETTRODOMESTICI PRESENTI NEI NIDI DI INFANZIA COMUNALI PER GLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 INTERVENTO PER SPOSTAMENTO LAVATRICE NIDO VIGhi | Z3F1F37061 | 29/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 500,00 € | PROGETTO “CREARTE” | 0000000000 | 29/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 200.027,01 € | FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 | 7379715D75 | 28/01/2019 |
Comune di Casalecchio di Reno | 365.000,00 € | Fornitura energia elettrica per gli edifici comunali 2018 | 7379756F4A | 28/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 170.643,48 € | FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 | 70676877D0 | 28/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 8.000,00 € | FORNITURA GAS ANNO 2017-2018 | ZF32240619 | 28/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 5.445,25 € | SISTEMAZIONE RECINZIONI ORTI COMUNALI E COLLOCAZIONE DI DISSUASORI PER L'ALLONTANAMENTO DI PICCIONI. | 0000000000 | 28/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 45.000,00 € | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LA FLOTTA COMUNALE | Z58178AF40 | 28/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 10.000,00 € | FORNITURA GAS ANNO 2014-2015-2016 | Z5E13D42EF | 28/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.300,00 € | PROROGA GESTIONE CENTRO GIOVANILE | ZB30D1E1E4 | 28/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.000,00 € | COSTI DI DIRITTO DI AUTORE PER UTILIZZO OPERE TUTELATE, ANNO 2019 | Z5D26D4169 | 25/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 561,76 € | RINNOVO LICENZA A OMBRELLO 2019 | Z1E26D4119 | 25/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 94,85 € | CUSTODIA E DEPOSITO VEICOLI RIMOSSI | Z4026654C0 | 25/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.648,00 € | ACQUISTO ACCESSORI PER APPARATI RADIO TETRA | Z2C2636248 | 25/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 123,00 € | ACQUISTO AGGIORNAMENTO CDS A SCHEDE MOBILI | Z6526360FA | 25/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 435,00 € | ACQUISTO TORCE ANTI ROTOLAMENTO | Z962636461 | 25/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 295,00 € | FORNITURA E CONFIGURAZIONE ROUTER DELL'APPARECCHIATURA "TARGA SYSTEM 3.0 MOBILE" IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DELLA SPESA. | Z752636063 | 25/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 77.582,42 € | Attivazione posti nido presso il nido d'infanzia Pan Di Zenzero | Z5A264BC0A | 25/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 525,00 € | ACQUISTO DROGATEST MONOUSO | ZF623296A6 | 25/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 2.131,00 € | fornitura di gadgets per i partecipanti all'Educazione stradale | Z4C23752C5 | 25/01/2019 |
ISTITUZIONE CASALECCHIO DELLE CULTURE | 42.991,28 € | FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIE CASA DELLA CONOSCENZA ANNO 2016: | Z8F17BF0C4 | 25/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 5.252,00 € | PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AL 1° STRALCIO FUNZIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DELLA CONOSCENZA: PIAZZA DELLE CULTURE (CUP: F82B17000050006). APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E TRASFERIMENTO AD ADOPERA S.R.L. | 0000000000 | 24/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 13.000,00 € | CONTRIBUTO CONSEGUITO IN BASE ALLA LEGGE 107/2015 PER LE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. SCORRIMENTO GRADUATORIA. APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI ED IMPEGNO. | 0000000000 | 24/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.110,00 € | SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DATI TELEMATICO DI INFOCAMERE. | Z7F26CFA2D | 23/01/2019 |
Ultimo aggiornamento: 09/11/2020
Documenti trovati: 318