Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.518,00 € | FORNITURA DI SEDUTE DA UFFICIO PER LE SEGRETERIE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO. IMPEGNO DI SPESA. | Z4F2A59C2D | 30/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.000,00 € | ACQUISTO LIBRI | Z592A40FD2 | 29/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 590,34 € | ACQUISTO LIBRI GIANNI RODARI | Z8C2A40FD7 | 29/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 140,00 € | ACQUISTO LIBRI TATTILI | Z222A40FB4 | 29/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 95.055,03 € | MONITORAGGIO TRIENNALE PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. PAES" - REP. 49 DEL 04/08/2017 | 0000000000 | 29/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 396,26 € | PROGETTO AMICO VIGILE - PERSONALIZZAZIONE CON LOGHI A STAMPA DELLE DIVISE | ZA80EF0C23 | 29/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 120,00 € | ASSISTENZA TECNICA PER L'INCONTRO PUBBLICO PRESSO LA CASA DELLA CONOSCENZA | ZF02A48FC8 | 24/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 4.550,00 € | Spostamento giochi ludici del Parco di Villa D’Olio per bonifica bellica | ZD72A4756F | 24/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 900,00 € | FORNITURA OLOGRAMMI PER CONTRASSEGNI | Z132A494ED | 22/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 3.232,00 € | FORNITURA E MONTAGGIO DI UN LETTINO CAMBIO DA COLLOCARE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA VIGANO'. | Z8729DCD63 | 22/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 409.285,71 € | PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI/E DELLE FASCE DI ETA' 3/6 ANNI E 6/14 ANNI DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021 | 8068300BC7 | 17/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 950,00 € | SOSTITUZIONE DELLA TELA DI UNA TENDA DA SOLE PRESSO UN ASILO NIDO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO. IMPEGNO DI SPESA | ZF82A3204D | 17/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 29.500,00 € | SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BENI MOBILI, COSTITUZIONE DEL SISTEMA PATRIMONIALE E REDAZIONE MATERIALE ECONOMICO-PATRIMONIALE | Z002A1AE7E | 16/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 660,00 € | acquisto alberi per festa degli alberi | Z0E2A267A7 | 15/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 858.000,00 € | PROCEDURA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO, PEREQUAZIONE CATASTALE, SERVIZI COMPLEMENTARI E PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA | 79121207F8 | 15/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 9.296,06 € | ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO: INCARICO AD ADOPERA SRL PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0000000000 | 15/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 114,00 € | SERVIZIO RILEGATURA PERIODICI COMUNALI | Z402A1A545 | 09/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 100,00 € | EVENTO SUGLI ANIMALI CASA CONOSCENZA 12 OTTOBRE IMPEGNO DELLA SPESA | Z4029F8130 | 08/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 50,00 € | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SEMINARIO DI STUDIO PRESSO ANUSCA | Z6129FC0FD | 04/10/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 39,75 € | FORNITURA TARGA PER OMAGGIO ISTITUZIONALE | Z7529EB0E8 | 26/09/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 44,41 € | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI E NON FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA | Z6D275EF8B | 26/09/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.947,50 € | ACQUISTO DI UNA LAVASTOVIGLIE PER LE ESIGENZE DI UN ASILO NIDO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | ZCE29C3BE7 | 24/09/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 68,00 € | SERVIZIO CIVILE ANNO 2019: IMPEGNI DI SPESA PER L'ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NUOVE GENERAZIONI | Z4729D2C02 | 24/09/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 68.400,00 € | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ADOPERA S.R.L. DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FOGNATURE COMUNALI. TRASFERIMENTO RISORSE, IMPEGNO E NOMINA RUP. | 0000000000 | 24/09/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 552,00 € | realizzazione di un laboratorio di pittura delle campane di vetro rivolto alle classi delle scuole primarie di Casalecchio di Reno articolato in 24 ore di laboratorio e 2 incontri | Z1C2864400 | 24/09/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 247.868,85 € | Affidamento servizi integrativi biblotecari | 80296336C4 | 17/09/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 180,00 € | FORNITURA BANDIERE REPUBBLICA ITALIANA PER MONUMENTI COMMEMORATIVI | ZC429BCC60 | 12/09/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.201,20 € | REGISTRI STATO CIVILE | Z8D29B51B3 | 11/09/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 11.431,00 € | CONVENZIONE PER AGEVOLAZIONE PER L'UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – TPL - PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA | 0000000000 | 06/09/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.433,00 € | RILEGATURA REGISTRI E ALLEGATI DELLO STATO CIVILE ANNI 2016-2017-2018 | ZEB29A46DB | 06/09/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 5.200,00 € | SOSTITUZIONE DEL PONTICELLO DEL PARCO DELLA MERIDIANA, APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO CUP F87H19002230004 | 0000000000 | 06/09/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 12.295,00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. | 0000000000 | 03/09/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 4.035,60 € | ACQUISTO, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER. DI ARREDO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE DI CASALECCHIO DI RENO (LOTTO 1). IMPEGNO DI SPESA | Z12298F8DB | 28/08/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 27.300,00 € | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE. | ZF92990AFF | 28/08/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 120,00 € | ACQUISTO LICENZE DI RIPRODUZIONE FILMATI STORICI | Z7F296AA94 | 07/08/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 360,00 € | SERVIZIO REPORT GOLD SUI CONTO CORRENTI POSTALI. ANNO 2019. | ZE5295AAB7 | 30/07/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 5.797,44 € | VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE A FINI ASSICURATIVI | Z9728E8E88 | 22/07/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 90,00 € | FORNITURA MATERIALE COMUNICATIVO PER FESTA DEL GELATO | Z662943D16 | 19/07/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 106,55 € | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ELETTRODOMESTICI PRESENTI NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PER GLI ANNI 2017-2018-2019 | ZBB2895221 | 19/07/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 149,12 € | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ELETTRODOMESTICI PRESENTI NEI NIDI DI INFANZIA COMUNALI PER GLI ANNI 2017-2018-2019 | Z712873F5C | 19/07/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 92,00 € | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ELETTRODOMESTICI PRESENTI NEI NIDI DI INFANZIA COMUNALI PER GLI ANNI 2017-2018-2019 | Z6C282EC0B | 19/07/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 2.300,00 € | SERVIZIO FORMATIVO PER AMMINISTRATORI E DIRIGENTI | ZAC2931E0C | 18/07/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.081,97 € | Spettacolo musicale | Z412935587 | 18/07/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 200,00 € | Spettacolo di ballo | ZC6293580A | 18/07/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 500,00 € | Spettacolo musicale | ZCD2933B88 | 18/07/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 2.000,00 € | Spettacolo musicale | Z0129354F2 | 18/07/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 600,00 € | Spettacolo musicale | Z202935866 | 18/07/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 24.000,00 € | FORNITURA CARTA IN RISME - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "CARTA IN RISME 6" - IMPEGNO DI SPESA | Z2AZ926CD7 | 18/07/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 40,00 € | ACQUISTO ADD-ON INTEGRATIVO A SOFTWARE ATTUALMENTE IN USO | Z3A292EEA7 | 12/07/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.650,00 € | abbattimento alberature comunali | ZFB2913A92 | 10/07/2019 |
Ultimo aggiornamento: 12/01/2021
Documenti trovati: 318