Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 73,77 € | Servizi di hosting | Z7B2C0520F | 13/02/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 685,00 € | PULIZIE STRAORDINARIE CASA DELLA CONOSCENZA - I SEMESTRE 2020 | ZB22C04378 | 13/02/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 204,92 € | ACQUISTO MINUTERIE E FERRAMENTA | Z532C033AB | 13/02/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 3.390,00 € | FORNITURA E MONTAGGIO DI TENDE DA INTERNO PER UNA SCUOLA DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO. IMPEGNO DI SPESA | ZE32BBDB69 | 13/02/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 100,04 € | ACQUISTO PANNOLINI ANALLERGICI PER BAMBINI FREQUENTANTI I NIDI DEL TERRITORIO COMUNALE | Z822BC630B | 13/02/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 658,95 € | FORNITURA OBIETTIVI E ACCESSORI PER FOTOCAMERA DIGITALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE | Z942BEC6CE | 06/02/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 157.744,85 € | CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA | 0000000000 | 05/02/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 14.013,63 € | Lotto 4: Servizi di recapito di invii da flusso per tutte le Amministrazioni della regione Emilia- Romagna | Z2E291691D | 05/02/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 133.848,00 € | Lotto 2: Servizi e prodotti postali per le Amministrazioni delle province di Bologna e Ferrara | 7966625AEA | 05/02/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 578,77 € | LICENZA A OMBRELLO | Z542BC740F | 30/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.000,00 € | DIRITTI DI AUTORE 2020 | ZF02BC73F2 | 30/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 13.000.000,00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE | 81317704E3 | 29/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 3.015,00 € | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL NOTIZIARIO DIRE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO 2020. | Z592BC3B8F | 28/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 797.919,76 € | Servizio integrato di gestione del Verde Pubblico del Comune di Casalecchio di Reno. Anno 2020 | 0000000000 | 28/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 105.120,00 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIGHI A CASALECCHIO DI RENO AI SENSI DEL D.L N. 34 DEL 30 APRILE 2019 - CUP F82G19000250001. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EMILIANA RESTAURI S.R.L. | 8060471F14 | 28/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 7.741,16 € | VARIANTE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AL SOLAIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE XXV APRILE, CUP F85B18000620004. RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO PER LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI. | ZD72A16EDD | 28/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 39.795,61 € | APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AL SOLAIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE XXV APRILE, CUP F85B18000620004. RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO PER LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI. | Z09296638E | 28/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 128.469,68 € | LAVORI DI "RIFACIMENTO INTEGRALE DEGLI INTONACI DEL TEATRO COMUNALE LAURA BETTI" | 80109572D9 | 28/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 225.585,00 € | “LAVORI DI "COLLEGAMENTO PEDONALE E CICLABILE CERETOLO - POLO FUNZIONALE FUTURSHOW" TRA CASALECCHIO DI RENO ED IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA”. APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP F81B17000110001 | 79501921FC | 28/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.320.000,00 € | CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2016 | 0000000000 | 24/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 934,00 € | RIDUZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA N.77/2020 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 449/2019 | Z102BAAD6C | 23/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 3.636,00 € | FORNITURA ACQUA PER GLI EDIFICI COMUNALI | Z75269CBA7 | 23/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 2.500.000,00 € | GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI: PRIMO SEMESTRE ANNO 2020 | 0000000000 | 23/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 16.377,00 € | COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI INTERCULTURALI NELLE SCUOLE E NEL TERRITORIO DI CASALECCHIO DI RENO PER GLI A.S. 2019/2020 E 2020/2021. PROCEDURA SVOLTA ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA | ZCD2992F2E | 23/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 24.750,00 € | REDAZIONE DI UNO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (OCDPC N. 344/2016) DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | ZA623C349D | 23/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 648.456,29 € | Canone inerente al Contratto per la manutenzione del verde pubblico. Anno 2019 | 0000000000 | 23/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 409.836,06 € | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI | 7758973B10 | 23/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 181.818,19 € | FORNITURA ACQUA PER GLI EDIFICI COMUNALI | 775887388B | 23/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 57.044,49 € | RIPRISTINO URGENTE E PARTICOLARMENTE ONEROSO DI UN ALLOGGIO ERP VIA RISORGIMENTO 3 | 0000000000 | 23/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.110,00 € | SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DATI TELEMATICO DI INFOCAMERE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. | ZAD2BAC326 | 22/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 3.900,00 € | ACCORDO ATTUATIVO CON UNIVERSITA' DI BOLOGNA, PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO DI CONSERVAZIONE DELLA QUALITA' AMBIENTALE DEL TERRITORIO | 0000000000 | 22/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 4.282,20 € | MESSA IN SICUREZZA DEL SITO INQUINATO DI VIA DELLA BASTIA 2-2/2-4. | Z012B9476E | 21/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 168,00 € | kit lenzuola, federe e asciugamani | ZB42B92747 | 21/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.454,00 € | FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA PER LA PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELL'ISTITUZIONE "CASALECCHIO DELLE CULTURE" - ANNO 2017. | Z2011CDC76 | 21/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.052,75 € | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI E NON FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO | Z632AABA92 | 10/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 22,15 € | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI E NON FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO | Z1029FF6A7 | 10/01/2020 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 78,00 € | RILEGATURA INTEGRATIVA VOLUMI STATO CIVILE | Z7C2B67C7C | 31/12/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.071,34 € | RIMBORSO SPESE "GIORNATA DELLA PULIZIA" | 0000000000 | 31/12/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 105,00 € | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ELETTRODOMESTICI PRESENTI NEI NIDI DI INFANZIA COMUNALI PER GLI ANNI 2017-2018-2019. MANUTENZIONE DI 2 TERMOMETRI PER 2 FRIGO NIDO VIGHI | Z632A4E06A | 31/12/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 379,20 € | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ELETTRODOMESTICI PRESENTI NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PER GLI ANNI 2017-2018-2019 | ZBC2A1D370 | 31/12/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 123,20 € | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ELETTRODOMESTICI PRESENTI NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PER GLI ANNI 2017-2018-2019 | Z1D29C3560 | 31/12/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 134,60 € | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ELETTRODOMESTICI PRESENTI NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PER GLI ANNI 2017-2018-2019 | ZF52A1D31D | 31/12/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 6.211,25 € | SICUREZZA AREE MERCATI CROCE E TOTI | 0000000000 | 31/12/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 5.081,97 € | NOLEGGIO PARCOMETRI PER SOSTA A PAGAMENTO - GESTIONE GARAGE RONZANI | 0000000000 | 31/12/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 4.700,00 € | servizi postali non ricompresi nella convenzione intercenter - lotto 2 | Z192B62CDB | 30/12/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 45.000,00 € | TRASFEIMENTO RISORSE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE ADOPERA SRL PER L’ALLESTIMENTO DELLA NUOVA AREA MERCATALE - IMPEGNO DI SPESA | 0000000000 | 21/12/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 173.745,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 - RCT/ RCO | 8145786342 | 21/12/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 52.574,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 6 - RC PATRIMONIALE | 8150427920 | 21/12/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 637.746,20 € | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 - ALL RISKS | 814567252E | 21/12/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 6.903,13 € | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 4 - KASKO | Z832B48B50 | 21/12/2019 |
Ultimo aggiornamento: 12/01/2021
Documenti trovati: 318