Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 3.015,00 € | ABBONAMENTO AGENZIA DIRE ANNO 2019 | ZE326D6682 | 23/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 35.014,00 € | PROCEDURA MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENTER PER IL SERVIZIO DI COLTIVAZIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO DELLA CHIUSA DI CASALECCHIO DI RENO: ANNUALITÀ 2018-2019: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. | Z3124B554E | 22/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 370.020,00 € | AFFIDAMENTO AD ATER ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA DELLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DI CASALECCHIO DI RENO E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE | 7387389A3F | 18/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 75.465,00 € | SERVIZI DI INTEGRAZIONE BIBLIOTECARIA PER LA BIBLIOTECA "C. PAVESE" 01/01/2019-31/03/2019 | Z2826A18F2 | 17/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 204,92 € | ACQUISTO FERRAMENTA E MINUTERIE CASA DELLA CONOSCENZA | Z5B26AE1F6 | 17/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 95,97 € | RINNOVO DOMINI E SERVIZI DI HOSTING DEL SERVIZIO “CASALECCHIO DELLE CULTURE” ANNO 2019 | Z6C269E6A4 | 17/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 372.704,00 € | Canone relativo al contratto di servizio per la gestione globale del calore e della pubblica illuminazione- 4° TRIMESTRE anno 2017 | 0000000000 | 17/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 144.230,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ACQUISTINRETEPA DENOMINATA BUONI PASTO 8 - LOTTO 7 IMPEGNO DI SPESA | 77598910A2 | 10/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.434.426,24 € | Contratto di servizio per la gestione globale degli immobili di proprietà comunale. Corrispettivo Anno 2019. | 0000000000 | 10/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 881.147,53 € | CANONE ORDINARIO MANUTENZIONE STRADE–ANNO 2019 | 0000000000 | 10/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 1.598.360,64 € | Contratto di servizio per la gestione globale del calore e della pubblica illuminazione. Corrispettivo Anno 2019. | 0000000000 | 10/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 93,25 € | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ELETTRODOMESTICI PRESENTI NEI NIDI DI INFANZIA COMUNALI PER GLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 | Z3425F270F | 09/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 850,00 € | FORNITURA PERGAMENE PERSONALIZZATE CON LOGO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | Z5024314EB | 09/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 60,00 € | ACCERTAMENTI INTEGRATIVI PER DIPENDENTI COMUNALI | Z4D2052BCD | 04/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 677,62 € | PROGETTO "LIBRI X GIOCO" | Z97214958B | 04/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 590,82 € | CANONI DOVUTI A RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - ANNO 2017 | 0000000000 | 04/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 160.000,00 € | ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE IN CONVENZIONE CON ACER BOLOGNA. OBBLIGO INSTALLAZIONE CONTATORI INDIVIDUALI EX ART. 9 D. LGS. 102/2014.Via Cimabue 6- Modigliani 8, di Via Isonzo 4-4/2 e di Via Pietro Micca, 23/4-7 | 0000000000 | 04/01/2019 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | 16.000.000,00 € | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONI E GESTIONE DI UN NIDO D'INFANZIA | 324028716C | 14/02/2017 |
Ultimo aggiornamento: 29/10/2020
Documenti trovati: 318